

1 : 2

Startelf

30 | C. Stadler
4 | S. Pfeifer
13 | M. Huber
18 | S. Schutti
23 | P. Farkas
6 | D. Doleschal
8 | S. Radostits
14 | R. Rep
17 | S. Wessely
44 | D. Sperl
10 | L. Ried
Startelf

28 | F. Bayram
3 | T. Polz
5 | D. Kleinböck
6 | A. Necina
19 | T. Kerschl
15 | L. Ruiss
16 | P. Kurz
23 | T. Kindig
7 | M. Elbl
9 | J. Sprinzer
17 | A. Gromov
Ersatzbank

31 | D. Glander
12 | S. Schwarz
11 | L. Zapfel
19 | C. Mester
20 | C. Halper
27 | F. Kedl
UM

26 | N. Vollhofer
10 | F. Langbrucker
13 | L. De Giacomo
18 | L. Zadrazil
28 | J. Kitenge
14 | B. Mustafic
1
Kremser SC1432
FC Marchfeld Donauauen1233
SV Leobendorf1234
Sportunion Mauer1135
SV Donau1016
SR Donaufeld1017
Wiener Sport-Club1018
SC/ESV Parndorf 19191019
SC Mibag Retz10110
SV Klöcher Bau Oberwart10111
SV druckmittel.at Gloggnitz00012
TWL Elektra00013
FCM Traiskirchen00014
Favoritner AC1-1015
SV Horn1-2016
SC Wiener Viktoria1-2017
SC Neusiedl am See 19191-40
















