

1 : 2

Startelf

28 | F. Bayram
3 | T. Polz
4 | P. Touray
5 | D. Kleinböck
6 | A. Necina
19 | T. Kerschl
15 | L. Ruiss
16 | P. Kurz
23 | T. Kindig
7 | M. Elbl
14 | B. Mustafic
Startelf

55 | O. Kazan
3 | L. Ivkic
5 | L. Gusic
32 | P. Macher
6 | S. Radulovic
8 | N. Wunsch
14 | E. Keles
16 | E. Tütünci
18 | D. Akrap
9 | F. Kerber
29 | M. Beljan
Ersatzbank

26 | N. Vollhofer
10 | F. Langbrucker
13 | L. De Giacomo
18 | L. Zadrazil
28 | J. Kitenge
9 | J. Sprinzer
WSC

22 | F. Steiger
4 | M. Schuster
13 | L. Pfaffl
23 | M. Berkovic
25 | M. Röhricht
28 | L. Aichinger
1
Kremser SC1432
FC Marchfeld Donauauen1233
SV Leobendorf1234
Sportunion Mauer1135
SV Donau1016
SR Donaufeld1017
Wiener Sport-Club1018
SC/ESV Parndorf 19191019
SC Mibag Retz10110
SV Klöcher Bau Oberwart10111
SV druckmittel.at Gloggnitz00012
TWL Elektra00013
FCM Traiskirchen00014
Favoritner AC1-1015
SV Horn1-2016
SC Wiener Viktoria1-2017
SC Neusiedl am See 19191-40
















