

0 : 1

Startelf

26 | N. Vollhofer
4 | P. Touray
5 | P. Ilic
6 | A. Necina
11 | T. Komornyik
13 | L. De Giacomo
15 | L. Ruiss
16 | P. Kurz
7 | M. Elbl
9 | J. Sprinzer
24 | V. Quesada Hentschel
Startelf

41 | T. Bencsics
2 | L. Gatti
5 | S. Widni
6 | S. Apollonio
21 | P. Schneider
8 | M. Scherzadeh
10 | F. Van Zaanen
12 | I. Petkovic
16 | L. Schöfl
9 | M. Holzer
11 | F. Gerstl
Ersatzbank

32 | T. Vollhofer
12 | M. Kraus
14 | H. Küng
21 | M. Heiter
22 | M. Kalintsch
17 | D. Bartos
DON

31 | M. Habetler
3 | D. Strmsek
4 | T. Mercan
7 | A. Babic
13 | G. Firiaridis
18 | P. Missi Tomp
1
SR Donaufeld3027632
Young Violets Austria Wien3030583
FC Marchfeld Donauauen3031564
SC Neusiedl am See 19193019555
Wiener Sport-Club3011486
Kremser SC3015477
SV Klöcher Bau Oberwart306448
FCM Traiskirchen300429
TWL Elektra3064110
Sportunion Mauer30-44111
SV Leobendorf3013312
SC Wiener Viktoria30-213313
SV druckmittel.at Gloggnitz30-222714
Favoritner AC30-242615
FC Mauerwerk30-411916
ASV Siegendorf30-3419















